![]() |
|
|||||||||||||||||
| БРОЙ СРЕЩИ В КОИТО Е СМЕНЕН: | БРОЙ СРЕЩИ В КОИТО ВЛИЗА КАТО СМЯНА: |
| 1 | 0 |
| БРОЙ ЖЪЛТИ КАРТОНИ: | СРЕЩИ В КОИТО Е ОТСТРАНЕН ОТ ИГРА: |
| 0 | 0 |
| СРЕЩИ | МИНУТИ В ИГРА | ГОЛОВЕ | ||
| Мачове в които избраният играч участва | |||||
Отбор домакин |
Отбор Гост |
Резултат | Първенство |
Дата | Мин. |
ПФК ЦСКА |
Арда |
3-1 | 20 кръг на efbet Лига |
2026-02-06 17:45 | 90' |
| Отбелязани голове | |||||
| Мин. | Отбор домакин |
Отбор Гост |
Резултат | Първенство |
Дата |
| 70:06 | ПФК ЦСКА |
Арда |
3-1 | 20 кръг на efbet Лига |
2026-02-06 17:45 |